Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | DAITTO |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | monofilamento tessuto filtrante |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | entro 20 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000000m alla settimana |
Materiale: | poliestere, polipropilene e poliammide | Fibre: | poliestere, polipropilene, poliammide, PVDF, saran, PTFE |
---|---|---|---|
diametri: | 500 - 3000 millimetri | Utilizzo: | Dischi & panni per il vuoto & i filtri a pressione |
Installazione: | Installazione facile e misura ottimale | Rifornimento: | • Stampe della cinghia di NFM • Stampa della cinghia di Andritz • Stampa della cinghia di Eimco • St |
ANIMALE DOMESTICO/tessuto filtrante monofilamento PA/dei pp
La rifinitura di superficie di Pyrocondensation e di Canlandered farà il tessuto filtrante raggiungere il più alta efficienza di filtrazione, il buon scarico del dolce, il buon lavaggio del dolce, forza più ad alta resistenza, più lunga facendo uso di vita.
nessun tessuti del filamento compreso 4 serie:
•Tessuto filtrante del monofilamento dell'ANIMALE DOMESTICO
•Tessuto filtrante del monofilamento dei pp
•Tessuto filtrante del monofilamento di PA
•Tessuto filtrante del monofilamento del PVC
Applicazioni
Separazione in solido ed in liquido fornire della filtropressa, macchina di filtrazione dei nastri trasportatori, disco rotatorio, tamburo rotante, in industria chimica, industria estrattiva, industria carboniera, alimento e bevanda, fusione del metallo, acque reflue che trattano, ecc.
Specificazione
Sotto è la lista di mono tessuti del filamento noi che forniamo:
Modello | Densità | Spessore | Peso | Permeabilità all'aria |
root/10cm | (millimetro) | (g/m2) | L/m2.s | |
903 | 286/202 | 0,73 | 320 | 135 |
3013 | 300/150 | 0,75 | 580 | <4> |
3751 | 145/100 | 1,04 | 758 | <4> |
3950 | 152/98 | 1,14 | 786 | <4> |
9898 | 228/149 | 1 | 1080 | <4> |
FL928 | 290/250 | 0,74 | 326 | 126 |
PA2304 | 600/240 | 0,42 | 310 | 780 |
PA2319 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
PA2320 | 600*240 | 0,42 | 310 | 780 |
PA2322 | 492/228 | 0,64 | 370 | 608 |
PA5916 | 504/160 | 0,48 | 355 | 200 |
PP2448 | 310/134 | 0,98 | 600 | 18 |
PP2471 | 472/158 | 0,95 | 525 | 15 |
PP2812 | 284/118 | 0,88 | 285 | 4115 |
PP3127 | 540/228 | 0,42 | 250 | 730 |
PP3130 | 480/216 | 0,42 | 245 | 680 |
PP3135 | 1050/440 | 0,31 | 310 | 420 |
PP5422 | 535/220 | 0,97 | 570 | 25,5 |
PP5514 | 620/142 | 0,76 | 405 | 360 |
PP5722 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
PP6022 | 630/216 | 0,65 | 325 | 105 |
PP7024 | 1140/456 | 0,48 | 268 | 210 |
PP7242 | 284/165 | 0,84 | 820 | / |
PP7640 | 285/165 | 1,55 | 850 | 2,5 |
Spessore industriale materiale della fibra 2.2mm del modulo del tessuto filtrante di Aramid alto